

ERISA Required Fidelity Bond with Inflation Guard Endorsement
| Rates: | |
| $10,000 | $111 |
| $15,000 | $111 |
| $20,000 | $114 |
| $25,000 | $128 |
| $30,000 | $137 |
| $35,000 | $148 |
| $40,000 | $157 |
| $45,000 | $168 |
| $50,000 | $180 |
| $55,000 | $188 |
| $60,000 | $197 |
| $65,000 | $208 |
| $70,000 | $217 |
| $75,000 | $225 |
| $80,000 | $231 |
| $85,000 | $239 |
| $90,000 | $245 |
| $95,000 | $251 |
| $100,000 | $257 |
| $110,000 | $262 |
| $120,000 | $271 |
| $130,000 | $276 |
| $140,000 | $282 |
| $150,000 | $288 |
| $160,000 | $294 |
| $170,000 | $302 |
| $180,000 | $308 |
| $190,000 | $314 |
| $200,000 | $319 |
| $210,000 | $325 |
| $220,000 | $331 |
| $230,000 | $336 |
| $240,000 | $342 |
| $250,000 | $348 |
| $275,000 | $365 |
| $300,000 | $379 |
| $325,000 | $393 |
| $350,000 | $408 |
| $375,000 | $425 |
| $400,000 | $436 |
| $425,000 | $450 |
| $450,000 | $467 |
| $475,000 | $482 |
$500,000 |
|
